Discover Multiple Income Opportunities with POWER INDIA
Earn instant rewards for growing your network
Build your team and earn from their growth
Double your team size at each power level
Earn based on your achievement rank
From T-shirts to luxury cars
60 days earning opportunity
Multi-operator recharge services
Earn while you shop
| Level | Team Size | Income per Member | Total Potential |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 10 | ₹200 | ₹2,000 |
| Level 2 | 100 | ₹100 | ₹10,000 |
| Level 3 | 1 | ₹50 | ₹50,000 |
| Level 4 | 10 | ₹25 | ₹2,50,000 |
| Level 5 | 100 | ₹12 | ₹12,00,000 |
| Level 6 | 1 | ₹6 | ₹60,00,000 |
| Level 7 | 10 | ₹3 | ₹3,00,00,000 |
| Level 8 | 100 | ₹2 | ₹20,00,00,000 |
| Level 9 | 1 | ₹1 | ₹100,00,00,000 |
| Level 10 | 10 | ₹1 | ₹1000,00,00,000 |
ID Card + T-Shirt
Mobile
Laptop worth ₹40,000
Bike
House worth ₹10 Lakh
Car worth ₹50 Lakh
Luxury Life